関西サイズ | サイズ詳細(mm) 幅(マチ)シアゲ×長さ |
関東サイズ | サイズ詳細 幅(シアゲ+マチ)×長さ |
素材 |
25号 | 270(50)170×350 | 8号 | 260(160+100)×360 | HD |
30号 | 300(50)200×380 | 12号 | 300(180+120)×410 | HD |
35号 | 350(60)230×430 | 20号 | 340(210+130)×460 | HD |
40号 | 400(65)270×480 | 30号 | 400(260+140)×500 | HD |
45号 | 450(75)300×530 | 45号 | 450(300+150)×550 | HD |
50号 | 500(90)320×580 | 60号 | 500(350+150)×600 | HD |
60号 | 600(95)410×680 | なし | なし | HD |
70号 | 700(110)480×800 | HD | ||
96号 | 960(170)620×1000 | HD | ||
桃箱用 | 850(150)550×750 | HD | ||
■ご注意 同じ号数のレジ袋でも厚み、横、マチ、長さがメーカーにより異なりますのでご注意ください。 |

当社取り扱いの丈夫なレジ袋はこちら
バイオ25 レジ袋も有ります。ご相談ください。
当社扱いのバイオ25のサービスバッグ(レジ袋)
品番 | 品名 | サイズ詳細(mm) 厚み×幅(マチ)シアゲ×長さ |
素材 |
SB-28-25 | サービスバッグ バイオ25 S 乳白 | 0.012×280(50)180×360 | HD |
SB-38-25 | サービスバッグ バイオ25 M 乳白 | 0.14×380(60)260×460 | HD |
SB-48-25 | サービスバッグ バイオ25 L 乳白 | 0.17×480(70)340×560 | HD |
SB-60-25 | サービスバッグ バイオ25 60号 乳白 | 0.023×600(95)410×680 | HD |
SB-70-25 | サービスバッグ バイオ25 70号 乳白 | 0.024×700(110)480×800 | HD |
■ご注意:ご入用の場合、お電話にてご相談ください。 同じ号数のレジ袋でも厚み、横、マチ、長さがメーカーにより異なりますのでご注意下さい。 |
20200710