ポリ袋(ゴミ袋)サイズ一覧(当社扱い商品) | |||||||
当社扱い商品(ポリ袋)サイズ一覧 | |||||||
用途 | 種類 | 厚み mm | サイズmm ヨコ×タテ | 商品名 | 色 | 生産地 | 材質 |
食品保存用 | 3号 | 0.03 | ヨコ80×タテ150 | 03規格袋3号100P | 透明 | 日本製 | LLD |
6号 | 0.03 | ヨコ100×タテ210 | 03規格袋6号100P | ||||
8号 | 0.03 | ヨコ130×タテ250 | 03規格袋8号100P | ||||
9号 | 0.03 | ヨコ150×タテ250 | 03規格袋9号100P | ||||
台所用ミニ | 0.02 | ヨコ180×タテ250 | M-18台所ミニ透明50P | 透明 | 日本製 | LLD | |
10号 | 0.03 | ヨコ180×タテ270 | 03規格袋10号100P | ||||
11号 | 0.03 | ヨコ200×タテ300 | 03規格袋11号100P | ||||
12号 | 0.03 | ヨコ230×タテ340 | 03規格袋12号100P | ||||
台所用小 | 0.02 | ヨコ250×タテ350 | M-25台所小透明50P | ||||
台所用小 | 0.025 | ヨコ250×タテ350 | OP-25お料理パック40P | 半透明 | HD | ||
13号 | 0.03 | ヨコ260×タテ380 | 03規格袋13号100P | 透明 | LLD | ||
台所用小 | 0.015 | ヨコ260×タテ390 | R-26食品用ポリ袋80P | 半透明 | HD | ||
15号 | 0.03 | ヨコ300×タテ450 | 03規格袋15号100P | 透明 | LLD | ||
台所用大 | 0.02 | ヨコ320×タテ380 | M-32台所大透明50P | ||||
18号 | 0.03 | ヨコ380×タテ530 | 03規格袋18号100P | 透明 | 日本製 | LLD | |
10L用 | 0.02 | ヨコ400×タテ500 | A-40万能用10L透明ポリ袋20P | ||||
20号 | 0.03 | ヨコ460×タテ600 | 03規格袋20号100P | ||||
サニタリー用 | トイレコーナー | 0.02 | ヨコ300×タテ400 | MT-30トイレコーナー用20P | 黒 | LLD | |
ロング缶用 | ロングくず入れ用 | 0.025 | ヨコ400×タテ650 | P-40ロング缶用10P | ピンク | ||
M-40Dロング缶用10P | 白 | ||||||
室内・分別ペール用 | 10~14L用 | 0.015 | ヨコ400×タテ600 | HV-40お部屋で使うゴミ袋30P | パープル | HD | |
20L用 | 0.025 | ヨコ500×タテ600 | S-20C 室内用20L透明ポリ袋10P | 透明 | LLD | ||
20L用 | 0.02 | ヨコ500×タテ600 | S-20D 室内用20L半透明ポリ袋10P | 半透明 | HD | ||
20L~ 30L用 | 0.025 | ヨコ500×タテ750 | EL-30分別ペール用透明20P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/bunbetsu | 透明 | 日本製 | LLD | |
EH-30分別ペール用半透明20P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/bunbetsu | 半透明 | HD | |||||
20L~ 30L用 | 0.03 厚手 |
ヨコ550×タテ700(幅広550) | WN-30大関強いポリ袋ワイド30半透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/wn-30l | 半透明 | 日本製 | LLD | |
WN-35大関強いポリ袋ワイド35黄色10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/wn-30l | 黄色 | LLD | |||||
ゴミ袋 | 45L用 | 0.02 | ヨコ700×タテ750(幅広700) | HI-70 ひも付きポリ袋45L用半透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/h-45l | 半透明 | 中国製 | HD |
0.02 | ヨコ700×タテ800 (巾広700) |
UC-70 ベンリーパック45L用半透明ポリ袋30P (とって付きポリ袋45L用半透明) |
半透明 | ||||
45L用 業務用 |
0.03 厚手 |
ヨコ650×タテ800 | N-40大関強いポリ袋45L用半透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/n-45l | 半透明 | 日本製 | LLD | |
N-42大関強いポリ袋45L用黒10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/n-45l | 黒 | ||||||
N-43大関強いポリ袋45L用透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/n-45l |
透明 | ||||||
N-45大関強いポリ袋45L用黄色10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/nc-45l-y |
黄色 | ||||||
N-46大関強いポリ袋45L用オレンジ色10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/nc-45l | オレンジ | ||||||
N-47大関強いポリ袋45L用グリーン色10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/nc-45l | グリーン | ||||||
N-48大関強いポリ袋45L用レッド色10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/nc-45l | レッド | ||||||
0.05 特厚 | ヨコ650×タテ800 | 5C-65 05特厚ゴミ袋45L用透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/05-45l | 透明 | ||||
5E-65 05特厚ゴミ袋45L用半透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/05-45l | 半透明 | ||||||
0.08 特厚 |
ヨコ650×タテ800 | TN-43特厚大関強いポリ袋45L用透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/tn-45l | 透明 | ||||
ゴミ袋 | 70L用 業務用 |
0.04 厚手 |
ヨコ800×タテ900 | N-70大関強いポリ袋70L用半透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/n-70l | 半透明 | 日本製 | LLD |
N-72大関強いポリ袋70L用黒10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/n-70l | 黒 | ||||||
N-73大関強いポリ袋70L用透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/n-70l | 透明 | ||||||
N-75大関強いポリ袋70L用黄色10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/nc-45l-y | 黄色 | ||||||
0.05 特厚 |
ヨコ800×タテ900 | 5M-80C 05特厚ゴミ袋70L用透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/05-70l | 透明 | ||||
5M-80D 05特厚ゴミ袋70L用半透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/05-70l | 半透明 | ||||||
0.08 特厚 |
ヨコ800×タテ900 | TN-73特厚大関強いポリ袋70L用透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/tn-70l | 透明 | ||||
ゴミ袋 | 90L用 業務用 | 0.05 厚手 |
ヨコ900×タテ1000 | N-92大関強いポリ袋90L用黒10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/n-90l | 黒 | 日本製 | LLD |
N-93大関強いポリ袋90L用透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/n-90l | 透明 | ||||||
0.08 特厚 | ヨコ900×タテ1000 | TN-93特厚大関強いポリ袋90L用透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/tn-90l | 透明 | ||||
ゴミ袋 | 120L用 業務用 |
0.05 厚手 |
ヨコ1100×タテ1200 | G-120C 業務用特大ポリ袋120L用透明5P | 透明 | 日本製 | LLD |
0.08 特厚 |
ヨコ1100×タテ1200 | TN-123特厚大関強いポリ袋120L用透明5P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/tn-120l | 透明 | ||||
食品専用 厚手 | 30L用 食品専用 |
0.08 特厚 |
ヨコ500×タテ700 | SN-33食品専用特厚大関ポリ袋30L用透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/sn-30l | 透明 | 日本製 | LLD |
45L用 食品専用 |
0.08 特厚 |
ヨコ650×タテ800 | SN-43食品専用特厚大関ポリ袋45L用透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/sn-45l | 透明 | |||
SN-41食品専用特厚大関ポリ袋45L用【青】10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/sn-45l-blue | 青 | ||||||
90L用 食品専用 |
0.08 特厚 |
ヨコ900×タテ1000 | SN-93食品専用特厚大関ポリ袋90L用透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/sn-90l | 透明 | |||
45L用 食品専用 |
0.03 厚手 |
ヨコ650×タテ800 | SN-4303食品専用大関ポリ袋45L用透明10P https://www.bs-aqua.co.jp/products/pori/sn-a45l | 透明 | |||
整理袋 | 紙製ゴミ袋 | 大きめ | ヨコ300×タテ210 ×タカサ440 【大きめ】 | 紙製 新聞・雑誌整理袋5P (紙製ゴミ袋5P) | 日本製 | 紙 | |
●https://www.bs-aqua.co.jp/news/868 | 2020/11/04時点 | ||||||
■材質:LLD(低密度ポリエチレン)/HD(高密度ポリエチレン) | |||||||
低密度・高密度ポリエチレンポリ袋の特長はこちら https://www.bs-aqua.co.jp/news/253 |
お知らせ
NEWS